| Nº | Equipo | PTS | Pj | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | FP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | SAN BORJA UNITED  | 24  | 15  | 12  | 0  | 3  | 86  | 32  | 54  | 55  | 
2  | ROSARIO CENTRAL  | 22  | 15  | 11  | 0  | 4  | 48  | 25  | 23  | 79  | 
3  | L. GUANACOS  | 19  | 15  | 9  | 1  | 5  | 36  | 28  | 8  | 38  | 
4  | H. SCOTT  | 19  | 15  | 8  | 3  | 4  | 48  | 25  | 23  | 68  | 
5  | REY DE COPA  | 19  | 15  | 7  | 5  | 3  | 44  | 29  | 15  | 68  | 
6  | PERU  | 17  | 15  | 7  | 3  | 5  | 28  | 25  | 3  | 51  | 
7  | LIVERPOOL  | 13  | 15  | 5  | 3  | 7  | 50  | 57  | -7  | 34  | 
8  | JAPON  | 12  | 15  | 5  | 2  | 8  | 34  | 44  | -10  | 30  | 
9  | FLANNERYS VIKINGOS  | 12  | 15  | 5  | 2  | 8  | 32  | 35  | -3  | 52  | 
10  | SALESIANOS FC  | 12  | 15  | 4  | 4  | 7  | 27  | 44  | -17  | 58  | 
11  | SANTIAGO KNIGHTS  | 12  | 15  | 4  | 4  | 7  | 32  | 39  | -7  | 75  | 
12  | VILLARREAL F.C.  | 10  | 15  | 4  | 2  | 9  | 26  | 57  | -31  | 49  | 
13  | URUGUAY  | 8  | 13  | 3  | 2  | 8  | 19  | 41  | -22  | 72  | 
14  | CANADA  | 7  | 13  | 2  | 3  | 8  | 15  | 44  | -29  | 55  | 
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


0 comentarios:
Publicar un comentario